Kursy kryptowalut i kapitalizacja
100 największych kryptowalut według kapitalizacji rynkowej, z ceną, zmianą w ciągu doby i tygodnia oraz wolumenem obrotu. Dane odświeżane co sześć godzin z naszej własnej bazy rynkowej.
Kapitalizacja2,81 bln $+3,93%
Wolumen 24h199,8 mld $
TVL DeFi904,3 mld $+2,39%
Indeks strachu i chciwości74 Chciwość
| # | Nazwa | Cena | 24h | 7 dni | Kapitalizacja | Wolumen 24h | Ostatnie 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 386 $ | +1,08% | +5,20% | 1,63 bln $ | 33,14 mld $ | ||
| 2 | 2 638 $ | +2,90% | +4,00% | 322,1 mld $ | 18,05 mld $ | ||
| 3 | 0,9996 $ | +0,02% | 0,00% | 183,3 mld $ | 65,41 mld $ | ||
| 4 | 770,83 $ | +1,60% | +4,60% | 102,6 mld $ | 1,16 mld $ | ||
| 5 | 1,44 $ | +5,38% | +4,90% | 90,78 mld $ | 4,16 mld $ | ||
| 6 | 0,9997 $ | +0,01% | 0,00% | 74,24 mld $ | 17,28 mld $ | ||
| 7 | 111,60 $ | +2,33% | +9,40% | 65,55 mld $ | 4,69 mld $ | ||
| 8 | 0,3380 $ | -0,36% | -0,90% | 32,10 mld $ | 426,1 mln $ | ||
| 9 | 1 530 $ | +3,69% | +32,20% | 25,92 mld $ | 1,46 mld $ | ||
| 10 | 1,03 $ | +0,36% | +1,40% | 23,41 mld $ | 50,25 mln $ | ||
| 11 | 92,43 $ | +1,20% | +15,40% | 20,56 mld $ | 1,31 mld $ | ||
| 12 | 0,0891 $ | +1,98% | +4,50% | 13,90 mld $ | 1,03 mld $ | ||
| 13 | 576,62 $ | +7,03% | +9,20% | 10,84 mld $ | 200,5 mln $ | ||
| 14 | 0,0139 $ | +10,56% | -8,00% | 9,89 mld $ | 23,65 mln $ | ||
| 15 | 83,18 $ | +0,58% | +3,50% | 9,89 mld $ | 107,6 mln $ | ||
| 16 | 1,0000 $ | -0,01% | 0,00% | 9,60 mld $ | 129,4 mln $ | ||
| 17 | 12,50 $ | +3,74% | +8,00% | 9,35 mld $ | 486,5 mln $ | ||
| 18 | 0,2281 $ | +4,50% | +8,90% | 8,56 mld $ | 640,0 mln $ | ||
| 19 | 8,89 $ | +0,32% | -2,50% | 8,18 mld $ | 56,5 tys. $ | ||
| 20 | 0,2006 $ | +4,75% | +9,80% | 6,99 mld $ | 292,8 mln $ | ||
| 21 | 8,97 $ | +2,75% | +41,10% | 5,57 mld $ | 1,36 mld $ | ||
| 22 | 253,55 $ | +0,25% | +9,40% | 5,09 mld $ | 282,3 mln $ | ||
| 23 | 0,9997 $ | +0,02% | 0,00% | 4,83 mld $ | 29,03 mln $ | ||
| 24 | 3,59 $ | -0,91% | +51,50% | 4,69 mld $ | 1,18 mld $ | ||
| 25 | 0,9998 $ | -0,01% | 0,00% | 4,59 mld $ | 227,9 mln $ | ||
| 26 | 57,80 $ | +4,05% | +7,20% | 4,49 mld $ | 416,9 mln $ | ||
| 27 | 0,1111 $ | +2,70% | +12,80% | 4,40 mld $ | 10,44 mln $ | ||
| 28 | 0,9997 $ | +0,02% | 0,00% | 4,36 mld $ | 1,11 mld $ | ||
| 29 | 9,31 $ | +15,33% | +25,60% | 4,12 mld $ | 717,3 mln $ | ||
| 30 | 1,39 $ | +1,16% | +0,70% | 3,89 mld $ | 37,43 mln $ | ||
| 31 | 0,0811 $ | +4,00% | +8,60% | 3,55 mld $ | 100,5 mln $ | ||
| 32 | 0,8496 $ | +5,78% | +16,90% | 3,48 mld $ | 858,1 mln $ | ||
| 33 | 0,9999 $ | -0,02% | 0,00% | 3,26 mld $ | 805,1 mln $ | ||
| 34 | 0,00000548 $ | +0,80% | +2,90% | 3,23 mld $ | 85,84 mln $ | ||
| 35 | 268,40 $ | +7,58% | +13,60% | 3,04 mld $ | 322,8 mln $ | ||
| 36 | 0,0597 $ | -0,01% | +2,40% | 2,97 mld $ | 10,33 mln $ | ||
| 38 | 0,9999 $ | -0,01% | 0,00% | 2,80 mld $ | 68,26 mln $ | ||
| 39 | 4 373 $ | +0,48% | +0,60% | 2,72 mld $ | 110,2 mln $ | ||
| 40 | 121,27 $ | +4,52% | +5,90% | 2,55 mld $ | 49,90 mln $ | ||
| 41 | 1,14 $ | 0,00% | +0,10% | 2,51 mld $ | 0 $ | ||
| 42 | 1,00 $ | -0,01% | 0,00% | 2,38 mld $ | 243,0 mln $ | ||
| 43 | 1,00 $ | 0,00% | 0,00% | 2,33 mld $ | 0 $ | ||
| 44 | 1,14 $ | -0,17% | -0,10% | 2,25 mld $ | 3,04 mln $ | ||
| 45 | 142,95 $ | +3,77% | +12,40% | 2,21 mld $ | 327,4 mln $ | ||
| 46 | 0,6376 $ | +7,00% | +10,40% | 2,11 mld $ | 40,51 mln $ | ||
| 47 | 0,4278 $ | +7,68% | +20,80% | 2,08 mld $ | 227,3 mln $ | ||
| 48 | 0,7679 $ | +1,97% | +11,70% | 2,08 mld $ | 141,3 mln $ | ||
| 49 | 0,2019 $ | +22,58% | +41,20% | 2,04 mld $ | 753,9 mln $ | ||
| 50 | 0,00413 $ | -3,69% | +15,10% | 1,93 mld $ | 136,1 mln $ | ||
| 51 | 1,13 $ | -1,30% | +8,50% | 1,93 mld $ | 196,4 mln $ | ||
| 52 | 2,73 $ | +12,47% | +19,60% | 1,91 mld $ | 67,45 mln $ | ||
| 53 | 4 365 $ | +0,38% | +0,30% | 1,90 mld $ | 97,13 mln $ | ||
| 54 | 0,0591 $ | +0,78% | +3,30% | 1,88 mld $ | 31,59 mln $ | ||
| 55 | 0,0692 $ | +2,21% | +9,40% | 1,62 mld $ | 36,46 mln $ | ||
| 56 | 0,00000383 $ | +0,81% | +12,70% | 1,61 mld $ | 288,3 mln $ | ||
| 57 | 2,88 $ | +1,90% | +4,50% | 1,60 mld $ | 51,49 mln $ | ||
| 58 | 0,5732 $ | -15,59% | +4,40% | 1,55 mld $ | 8,17 mln $ | ||
| 59 | 0,4309 $ | -1,21% | +7,30% | 1,55 mld $ | 217,9 mln $ | ||
| 60 | 0,00000170 $ | +1,39% | 0,00% | 1,53 mld $ | 3,12 mln $ | ||
| 61 | 0,9979 $ | -0,05% | 0,00% | 1,53 mld $ | 3,36 mln $ | ||
| 62 | 2,04 $ | +2,98% | +4,60% | 1,43 mld $ | 14,39 mln $ | ||
| 64 | 0,2084 $ | -1,06% | +44,70% | 1,41 mld $ | 436,5 mln $ | ||
| 65 | 1,16 $ | +0,15% | -1,00% | 1,41 mld $ | 0 $ | ||
| 66 | 0,9998 $ | +0,01% | +0,10% | 1,39 mld $ | 150,1 mln $ | ||
| 67 | 0,9999 $ | -0,03% | 0,00% | 1,38 mld $ | 31,72 mln $ | ||
| 69 | 28,36 $ | +8,12% | +21,40% | 1,36 mld $ | 92,57 mln $ | ||
| 70 | 8,48 $ | +5,90% | +8,80% | 1,34 mld $ | 78,09 mln $ | ||
| 71 | 0,9997 $ | +0,08% | 0,00% | 1,32 mld $ | 1,49 mln $ | ||
| 72 | 5,12 $ | +4,22% | +17,80% | 1,28 mld $ | 112,3 mln $ | ||
| 73 | 0,1060 $ | +4,95% | +9,40% | 1,14 mld $ | 126,7 mln $ | ||
| 74 | 0,0391 $ | +8,51% | +8,20% | 1,08 mld $ | 19,83 mln $ | ||
| 75 | 10,13 $ | +1,67% | +7,50% | 1,08 mld $ | 3,26 mln $ | ||
| 76 | 7,27 $ | +1,42% | +5,40% | 997,0 mln $ | 10,13 mln $ | ||
| 77 | 106,54 $ | 0,00% | 0,00% | 970,8 mln $ | 0 $ | ||
| 78 | 0,0850 $ | +0,68% | -10,60% | 956,1 mln $ | 6,36 mln $ | ||
| 79 | 65,70 $ | +3,17% | +1,40% | 955,5 mln $ | 8,48 mln $ | ||
| 80 | 0,1159 $ | -1,86% | +6,40% | 948,8 mln $ | 34,51 mln $ | ||
| 81 | 0,2807 $ | +7,60% | +12,50% | 931,9 mln $ | 109,8 mln $ | ||
| 82 | 1,74 $ | +4,26% | +6,00% | 925,6 mln $ | 65,99 mln $ | ||
| 83 | 0,1007 $ | +4,06% | +7,70% | 910,3 mln $ | 49,39 mln $ | ||
| 84 | 2,42 $ | -2,93% | +8,60% | 844,0 mln $ | 88,77 mln $ | ||
| 85 | 0,8423 $ | +0,90% | +1,50% | 842,3 mln $ | 3,18 mln $ | ||
| 86 | 1,60 $ | +4,32% | +14,90% | 831,8 mln $ | 71,56 mln $ | ||
| 87 | 0,9893 $ | +12,25% | +21,80% | 819,0 mln $ | 222,8 mln $ | ||
| 88 | 1,22 $ | +0,15% | -1,00% | 791,5 mln $ | 0 $ | ||
| 89 | 1,05 $ | 0,00% | +0,10% | 776,5 mln $ | 0 $ | ||
| 90 | 59,84 $ | +0,64% | +6,00% | 768,0 mln $ | 182,5 mln $ | ||
| 91 | 7,52 $ | +16,28% | +26,70% | 752,4 mln $ | 254,5 mln $ | ||
| 92 | 11,22 $ | 0,00% | +0,10% | 743,2 mln $ | 0 $ | ||
| 93 | 0,00858 $ | +10,92% | +9,50% | 737,4 mln $ | 29,31 mln $ | ||
| 94 | 0,7387 $ | +1,17% | -0,40% | 713,1 mln $ | 70,09 mln $ | ||
| 95 | 0,9991 $ | +0,06% | +0,10% | 698,4 mln $ | 8,86 mln $ | ||
| 96 | 0,0256 $ | +0,44% | -7,40% | 677,4 mln $ | 9,41 mln $ | ||
| 97 | 0,6742 $ | +6,33% | +16,90% | 669,2 mln $ | 86,68 mln $ | ||
| 98 | 0,7473 $ | +9,83% | +18,80% | 650,5 mln $ | 296,8 mln $ | ||
| 99 | 0,0759 $ | -0,08% | -1,10% | 597,1 mln $ | 3,74 mln $ | ||
| 101 | 0,00662 $ | +2,13% | +3,50% | 575,2 mln $ | 2,94 mln $ | ||
| 102 | 0,0284 $ | +2,28% | +1,10% | 565,6 mln $ | 9,30 mln $ | ||
| 103 | 2,05 $ | -3,24% | +1,70% | 560,2 mln $ | 248,7 mln $ | ||
| 104 | 0,9990 $ | +0,01% | 0,00% | 546,0 mln $ | 68,4 tys. $ |
Najwięksi zwycięzcy (24h)
Ethena ENA0,2019 $+22,58%
Injective INJ7,52 $+16,28%
Avalanche AVAX9,31 $+15,33%
Morpho MORPHO2,73 $+12,47%
Filecoin FIL0,9893 $+12,25%
Najwięksi przegrani (24h)
Bitway BTW0,5732 $-15,59%
Pump.fun PUMP0,00413 $-3,69%
Official Trump TRUMP2,05 $-3,24%
PancakeSwap CAKE2,42 $-2,93%
JUST JST0,1159 $-1,86%
Sektory rynku krypto
| Sektor | Kapitalizacja | 24h | Największa moneta |
|---|---|---|---|
| DeFi | 132,6 mld $ | +3,54% | STETH |
| Real-world Assets | 72,28 mld $ | +1,89% | FIGR_HELOC |
| Meme | 34,27 mld $ | +0,95% | DOGE |
| AI | 23,86 mld $ | +13,05% | NEAR |
| Gambling | 10,51 mld $ | +9,96% | RAIN |
| Gaming | 3,57 mld $ | +3,19% | FLOKI |
