Kursy kryptowalut i kapitalizacja
100 największych kryptowalut według kapitalizacji rynkowej, z ceną, zmianą w ciągu doby i tygodnia oraz wolumenem obrotu. Dane odświeżane co sześć godzin z naszej własnej bazy rynkowej.
Kapitalizacja2,78 bln $-2,95%
Wolumen 24h195,3 mld $
TVL DeFi905,8 mld $-0,71%
Indeks strachu i chciwości30 Strach
| # | Nazwa | Cena | 24h | 7 dni | Kapitalizacja | Wolumen 24h | Ostatnie 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 526 $ | -0,27% | -4,96% | 1,66 bln $ | 40,37 mld $ | ||
| 2 | 2 497 $ | -2,63% | -9,16% | 305,0 mld $ | 18,38 mld $ | ||
| 3 | 0,9993 $ | -0,02% | -0,04% | 184,1 mld $ | 76,43 mld $ | ||
| 4 | 742,77 $ | -3,27% | -5,08% | 98,90 mld $ | 1,25 mld $ | ||
| 5 | 1,40 $ | -0,10% | -8,72% | 88,39 mld $ | 3,11 mld $ | ||
| 6 | 0,9996 $ | 0,00% | -0,03% | 73,11 mld $ | 23,22 mld $ | ||
| 7 | 110,60 $ | -3,93% | -10,59% | 65,12 mld $ | 5,02 mld $ | ||
| 8 | 0,3320 $ | -0,87% | -0,90% | 31,54 mld $ | 372,9 mln $ | ||
| 9 | 1,03 $ | +1,17% | +1,10% | 24,39 mld $ | 28,01 mln $ | ||
| 10 | 1 222 $ | -1,52% | -12,80% | 20,74 mld $ | 1,44 mld $ | ||
| 11 | 85,63 $ | -1,65% | -4,41% | 19,05 mld $ | 1,09 mld $ | ||
| 12 | 0,0854 $ | -2,40% | -11,93% | 13,34 mld $ | 1,10 mld $ | ||
| 13 | 543,46 $ | -2,96% | -2,53% | 10,23 mld $ | 125,6 mln $ | ||
| 14 | 0,9996 $ | +0,07% | -0,02% | 10,15 mld $ | 200,4 mln $ | ||
| 16 | 12,88 $ | -1,79% | -12,13% | 9,64 mld $ | 460,1 mln $ | ||
| 15 | 81,11 $ | -1,67% | -6,17% | 9,63 mld $ | 155,3 mln $ | ||
| 17 | 0,2402 $ | -4,75% | -7,26% | 9,02 mld $ | 777,7 mln $ | ||
| 18 | 8,89 $ | -0,03% | -0,74% | 8,18 mld $ | 265,1 tys. $ | ||
| 19 | 0,0103 $ | -5,15% | -15,09% | 7,31 mld $ | 13,17 mln $ | ||
| 20 | 0,1952 $ | -1,57% | -12,88% | 6,84 mld $ | 214,0 mln $ | ||
| 21 | 4,84 $ | -11,29% | -4,00% | 6,34 mld $ | 1,68 mld $ | ||
| 22 | 280,81 $ | -4,80% | -11,12% | 5,65 mld $ | 294,8 mln $ | ||
| 23 | 64,15 $ | -0,30% | -8,17% | 4,98 mld $ | 395,3 mln $ | ||
| 24 | 0,9992 $ | -0,02% | -0,05% | 4,81 mld $ | 55,61 mln $ | ||
| 25 | 0,1183 $ | +1,85% | -3,48% | 4,71 mld $ | 20,26 mln $ | ||
| 26 | 7,41 $ | -4,35% | -20,64% | 4,63 mld $ | 874,2 mln $ | ||
| 27 | 10,33 $ | -4,73% | -7,91% | 4,58 mld $ | 520,4 mln $ | ||
| 29 | 1,07 $ | -5,38% | -11,76% | 4,40 mld $ | 964,5 mln $ | ||
| 30 | 0,9992 $ | +0,05% | -0,03% | 4,29 mld $ | 1,33 mld $ | ||
| 31 | 0,0925 $ | +0,03% | -12,22% | 4,07 mld $ | 177,3 mln $ | ||
| 32 | 1,49 $ | +7,87% | -0,46% | 4,03 mld $ | 9,56 mln $ | ||
| 33 | 1,40 $ | -1,15% | -11,40% | 3,97 mld $ | 57,40 mln $ | ||
| 34 | 246,57 $ | +2,27% | -5,58% | 3,59 mld $ | 207,9 mln $ | ||
| 35 | 4 187 $ | +1,51% | -0,01% | 3,39 mld $ | 269,4 mln $ | ||
| 36 | 0,00000540 $ | +0,34% | -8,99% | 3,18 mld $ | 90,04 mln $ | ||
| 37 | 0,9999 $ | +0,00% | -0,03% | 3,15 mld $ | 740,1 mln $ | ||
| 38 | 275,83 $ | -2,78% | -11,99% | 3,13 mld $ | 308,3 mln $ | ||
| 39 | 0,0613 $ | -2,28% | -11,40% | 3,03 mld $ | 11,49 mln $ | ||
| 40 | 0,9996 $ | +0,04% | -0,04% | 2,91 mld $ | 113,1 mln $ | ||
| 41 | 0,2157 $ | -1,89% | -13,07% | 2,89 mld $ | 560,5 mln $ | ||
| 42 | 126,49 $ | -2,08% | +3,22% | 2,66 mld $ | 63,35 mln $ | ||
| 43 | 0,00565 $ | -5,68% | -4,57% | 2,62 mld $ | 393,5 mln $ | ||
| 44 | 168,25 $ | -2,86% | -9,53% | 2,60 mld $ | 378,7 mln $ | ||
| 45 | 1,00 $ | +0,01% | +0,01% | 2,48 mld $ | 247,1 mln $ | ||
| 46 | 1,14 $ | +0,01% | +0,07% | 2,40 mld $ | 0 $ | ||
| 48 | 0,4817 $ | +3,61% | -4,91% | 2,34 mld $ | 433,1 mln $ | ||
| 49 | 1,15 $ | +0,03% | 0,00% | 2,32 mld $ | 3,46 mln $ | ||
| 50 | 1,00 $ | 0,00% | 0,00% | 2,22 mld $ | 0 $ | ||
| 51 | 1,17 $ | +6,40% | -6,00% | 1,99 mld $ | 294,0 mln $ | ||
| 52 | 0,6996 $ | -1,96% | -6,88% | 1,90 mld $ | 141,3 mln $ | ||
| 53 | 0,4947 $ | -5,91% | -5,56% | 1,88 mld $ | 282,2 mln $ | ||
| 54 | 4 189 $ | +1,41% | -0,01% | 1,84 mld $ | 160,6 mln $ | ||
| 55 | 0,0780 $ | -1,58% | -8,79% | 1,83 mld $ | 18,49 mln $ | ||
| 56 | 0,5527 $ | -3,84% | -19,20% | 1,83 mld $ | 32,90 mln $ | ||
| 58 | 0,0547 $ | -0,30% | -2,47% | 1,74 mld $ | 42,98 mln $ | ||
| 59 | 3,01 $ | -4,98% | -7,96% | 1,68 mld $ | 98,78 mln $ | ||
| 60 | 2,39 $ | -5,52% | -9,07% | 1,67 mld $ | 32,92 mln $ | ||
| 61 | 0,00000394 $ | -1,98% | -15,92% | 1,66 mld $ | 315,0 mln $ | ||
| 62 | 1,14 $ | +0,21% | -0,07% | 1,61 mld $ | 0 $ | ||
| 63 | 0,9991 $ | +0,07% | -0,15% | 1,60 mld $ | 3,95 mln $ | ||
| 64 | 0,9996 $ | +0,08% | +0,01% | 1,54 mld $ | 184,7 mln $ | ||
| 65 | 0,00000168 $ | -1,30% | -1,42% | 1,51 mld $ | 78,12 mln $ | ||
| 66 | 1,94 $ | -0,74% | -3,02% | 1,36 mld $ | 12,86 mln $ | ||
| 67 | 0,9986 $ | +0,01% | -0,07% | 1,32 mld $ | 3,29 mln $ | ||
| 68 | 8,29 $ | -0,75% | -9,08% | 1,32 mld $ | 68,51 mln $ | ||
| 69 | 0,9999 $ | -0,01% | -0,04% | 1,30 mld $ | 41,38 mln $ | ||
| 70 | 0,1782 $ | -2,94% | -14,54% | 1,21 mld $ | 214,6 mln $ | ||
| 71 | 0,3598 $ | -4,14% | +5,41% | 1,19 mld $ | 179,2 mln $ | ||
| 72 | 0,1419 $ | +2,72% | +8,96% | 1,16 mld $ | 39,49 mln $ | ||
| 73 | 0,0412 $ | +3,61% | -5,30% | 1,14 mld $ | 17,26 mln $ | ||
| 74 | 10,72 $ | -0,74% | -3,03% | 1,12 mld $ | 3,11 mln $ | ||
| 75 | 22,87 $ | -8,27% | -17,02% | 1,11 mld $ | 125,0 mln $ | ||
| 76 | 0,1196 $ | +1,46% | -6,10% | 1,08 mld $ | 179,0 mln $ | ||
| 77 | 7,68 $ | +0,38% | +3,70% | 1,07 mld $ | 3,68 mln $ | ||
| 78 | 0,1005 $ | -1,08% | -9,31% | 1,07 mld $ | 97,01 mln $ | ||
| 79 | 1,93 $ | -4,92% | -2,35% | 999,0 mln $ | 91,98 mln $ | ||
| 80 | 1,86 $ | +6,97% | +7,35% | 997,6 mln $ | 120,0 mln $ | ||
| 81 | 105,69 $ | -2,30% | -1,71% | 963,1 mln $ | 0 $ | ||
| 82 | 3,71 $ | +4,17% | -4,18% | 927,0 mln $ | 194,7 mln $ | ||
| 83 | 0,0819 $ | -0,41% | -9,91% | 921,0 mln $ | 8,32 mln $ | ||
| 84 | 1,09 $ | +2,75% | +3,23% | 908,8 mln $ | 219,9 mln $ | ||
| 86 | 0,8354 $ | +0,73% | -2,73% | 835,4 mln $ | 5,87 mln $ | ||
| 85 | 2,09 $ | -1,91% | +13,10% | 834,7 mln $ | 146,8 mln $ | ||
| 87 | 0,8230 $ | +6,00% | +3,66% | 827,3 mln $ | 120,0 mln $ | ||
| 88 | 11,24 $ | +0,01% | +0,07% | 790,4 mln $ | 0 $ | ||
| 90 | 0,0453 $ | +0,25% | +15,08% | 752,6 mln $ | 26,91 mln $ | ||
| 92 | 7,14 $ | -2,73% | -7,07% | 713,7 mln $ | 160,3 mln $ | ||
| 93 | 0,8172 $ | +6,84% | -3,70% | 712,4 mln $ | 141,5 mln $ | ||
| 94 | 0,9989 $ | -0,03% | -0,05% | 698,2 mln $ | 6,16 mln $ | ||
| 95 | 0,0257 $ | -1,96% | -9,44% | 693,7 mln $ | 9,78 mln $ | ||
| 96 | 2,18 $ | -2,78% | -17,57% | 692,5 mln $ | 76,00 mln $ | ||
| 97 | 0,7101 $ | -1,08% | -4,45% | 685,7 mln $ | 101,0 mln $ | ||
| 98 | 0,0339 $ | +5,06% | -3,58% | 677,0 mln $ | 16,55 mln $ | ||
| 99 | 0,00779 $ | -1,85% | -13,52% | 669,6 mln $ | 19,23 mln $ | ||
| 102 | 51,26 $ | -4,87% | -14,79% | 659,0 mln $ | 77,16 mln $ | ||
| 103 | 1,19 $ | +0,22% | -0,08% | 640,1 mln $ | 0 $ | ||
| 105 | 0,0770 $ | +4,44% | +4,09% | 605,7 mln $ | 2,35 mln $ | ||
| 106 | 0,00688 $ | -0,86% | -7,12% | 599,5 mln $ | 3,09 mln $ | ||
| 107 | 1,05 $ | +0,03% | +0,12% | 583,1 mln $ | 0 $ | ||
| 108 | 0,3446 $ | -11,89% | -9,49% | 542,3 mln $ | 108,8 mln $ |
Najwięksi zwycięzcy (24h)
Bitway BTW1,49 $+7,87%
Cosmos Hub ATOM1,86 $+6,97%
Aptos APT0,8172 $+6,84%
Polkadot DOT1,17 $+6,40%
Aerodrome Finance AERO0,8230 $+6,00%
Najwięksi przegrani (24h)
Curve DAO CRV0,3446 $-11,89%
NEAR Protocol NEAR4,84 $-11,29%
Venice Token VVV22,87 $-8,27%
Worldcoin WLD0,4947 $-5,91%
Pump.fun PUMP0,00565 $-5,68%
Sektory rynku krypto
| Sektor | Kapitalizacja | 24h | Największa moneta |
|---|---|---|---|
| DeFi | 129,3 mld $ | -3,13% | STETH |
| Real-world Assets | 76,11 mld $ | -1,40% | FIGR_HELOC |
| Meme | 31,95 mld $ | -2,89% | DOGE |
| AI | 25,22 mld $ | -7,13% | NEAR |
| Gambling | 7,97 mld $ | -6,18% | RAIN |
| Gaming | 3,94 mld $ | -2,84% | FLOKI |
