Kursy kryptowalut i kapitalizacja
100 największych kryptowalut według kapitalizacji rynkowej, z ceną, zmianą w ciągu doby i tygodnia oraz wolumenem obrotu. Dane odświeżane co sześć godzin z naszej własnej bazy rynkowej.
Kapitalizacja2,95 bln $+0,22%
Wolumen 24h149,4 mld $
TVL DeFi929,2 mld $-0,16%
Indeks strachu i chciwości54 Neutralnie
| # | Nazwa | Cena | 24h | 7 dni | Kapitalizacja | Wolumen 24h | Ostatnie 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 652 $ | +0,33% | +2,13% | 1,72 bln $ | 33,82 mld $ | ||
| 2 | 2 709 $ | +0,29% | +0,58% | 330,8 mld $ | 13,42 mld $ | ||
| 3 | 1,0000 $ | +0,01% | +0,02% | 184,1 mld $ | 61,67 mld $ | ||
| 4 | 787,14 $ | -0,21% | +2,33% | 104,8 mld $ | 998,3 mln $ | ||
| 5 | 1,50 $ | -0,41% | -0,46% | 94,58 mld $ | 2,10 mld $ | ||
| 6 | 1,0000 $ | 0,00% | +0,02% | 74,21 mld $ | 18,39 mld $ | ||
| 7 | 120,14 $ | -1,19% | +0,32% | 70,68 mld $ | 2,78 mld $ | ||
| 8 | 0,3367 $ | +0,42% | +0,50% | 31,98 mld $ | 303,7 mln $ | ||
| 9 | 1,05 $ | +0,51% | -0,67% | 24,71 mld $ | 13,75 mln $ | ||
| 10 | 1 334 $ | +0,17% | -13,02% | 22,64 mld $ | 767,7 mln $ | ||
| 11 | 93,56 $ | +3,50% | +4,63% | 20,81 mld $ | 1,09 mld $ | ||
| 12 | 0,0948 $ | -0,60% | +0,40% | 14,81 mld $ | 815,8 mln $ | ||
| 13 | 560,25 $ | +2,61% | +2,84% | 10,54 mld $ | 139,6 mln $ | ||
| 14 | 13,92 $ | -1,87% | -8,22% | 10,41 mld $ | 301,7 mln $ | ||
| 15 | 85,58 $ | +0,81% | +2,08% | 10,17 mld $ | 110,4 mln $ | ||
| 16 | 0,9999 $ | +0,00% | +0,03% | 10,07 mld $ | 111,8 mln $ | ||
| 17 | 0,2646 $ | +4,55% | +6,70% | 9,93 mld $ | 1,18 mld $ | ||
| 18 | 8,94 $ | -0,50% | -0,63% | 8,23 mld $ | 229,2 tys. $ | ||
| 19 | 0,0115 $ | +1,11% | -8,39% | 8,18 mld $ | 12,56 mln $ | ||
| 20 | 0,2128 $ | -2,65% | -5,76% | 7,46 mld $ | 227,4 mln $ | ||
| 21 | 5,14 $ | +2,89% | +3,33% | 6,73 mld $ | 761,2 mln $ | ||
| 22 | 314,85 $ | -0,59% | +1,36% | 6,33 mld $ | 179,4 mln $ | ||
| 23 | 9,11 $ | +1,26% | +2,36% | 5,70 mld $ | 501,0 mln $ | ||
| 24 | 70,18 $ | -1,56% | +1,14% | 5,45 mld $ | 303,3 mln $ | ||
| 25 | 0,1259 $ | -1,49% | -6,49% | 5,01 mld $ | 11,36 mln $ | ||
| 26 | 0,9998 $ | +0,02% | +0,01% | 4,94 mld $ | 61,53 mln $ | ||
| 27 | 1,19 $ | -2,88% | +2,28% | 4,90 mld $ | 799,7 mln $ | ||
| 28 | 10,88 $ | -1,71% | +3,75% | 4,82 mld $ | 323,3 mln $ | ||
| 29 | 0,9998 $ | -0,01% | -0,01% | 4,60 mld $ | 240,3 mln $ | ||
| 30 | 0,1014 $ | -1,86% | -21,83% | 4,46 mld $ | 113,2 mln $ | ||
| 31 | 0,9996 $ | +0,01% | +0,03% | 4,43 mld $ | 923,7 mln $ | ||
| 32 | 1,51 $ | -1,27% | -7,86% | 4,27 mld $ | 26,97 mln $ | ||
| 33 | 252,83 $ | -1,93% | +2,80% | 3,68 mld $ | 224,8 mln $ | ||
| 34 | 0,00000587 $ | +1,00% | +2,78% | 3,46 mld $ | 105,0 mln $ | ||
| 35 | 301,95 $ | -0,29% | -1,10% | 3,42 mld $ | 186,3 mln $ | ||
| 36 | 1,26 $ | -0,05% | +26,59% | 3,42 mld $ | 41,58 mln $ | ||
| 37 | 0,0684 $ | +1,15% | -1,43% | 3,39 mld $ | 8,46 mln $ | ||
| 38 | 4 143 $ | +0,03% | +0,10% | 3,35 mld $ | 219,7 mln $ | ||
| 39 | 0,2479 $ | +3,71% | -5,05% | 3,32 mld $ | 527,3 mln $ | ||
| 40 | 0,9999 $ | -0,01% | -0,02% | 3,17 mld $ | 734,7 mln $ | ||
| 41 | 0,9999 $ | -0,01% | +0,01% | 2,93 mld $ | 113,4 mln $ | ||
| 42 | 0,00627 $ | -3,11% | +19,63% | 2,91 mld $ | 297,6 mln $ | ||
| 43 | 181,98 $ | +1,37% | +22,56% | 2,81 mld $ | 392,0 mln $ | ||
| 44 | 128,32 $ | +5,46% | +8,21% | 2,69 mld $ | 56,75 mln $ | ||
| 45 | 1,00 $ | +0,01% | 0,00% | 2,46 mld $ | 161,5 mln $ | ||
| 46 | 1,14 $ | +0,01% | +0,07% | 2,41 mld $ | 0 $ | ||
| 47 | 0,4893 $ | -0,96% | -6,03% | 2,38 mld $ | 197,6 mln $ | ||
| 48 | 1,03 $ | -0,91% | -11,89% | 2,35 mld $ | 585,7 tys. $ | ||
| 49 | 1,15 $ | +0,04% | +0,21% | 2,29 mld $ | 4,48 mln $ | ||
| 50 | 1,00 $ | 0,00% | 0,00% | 2,26 mld $ | 0 $ | ||
| 51 | 0,6502 $ | +0,32% | -2,27% | 2,15 mld $ | 30,84 mln $ | ||
| 52 | 0,5592 $ | -3,49% | +12,52% | 2,12 mld $ | 271,1 mln $ | ||
| 53 | 0,0892 $ | -6,45% | +12,86% | 2,09 mld $ | 45,98 mln $ | ||
| 54 | 1,22 $ | +1,31% | +2,36% | 2,08 mld $ | 196,9 mln $ | ||
| 55 | 0,7406 $ | +4,52% | +4,60% | 2,01 mld $ | 125,0 mln $ | ||
| 56 | 3,56 $ | +4,09% | +17,04% | 1,98 mld $ | 98,47 mln $ | ||
| 57 | 2,70 $ | -0,98% | +4,86% | 1,89 mld $ | 20,28 mln $ | ||
| 58 | 0,00000439 $ | +1,86% | +3,67% | 1,85 mld $ | 288,1 mln $ | ||
| 59 | 0,9959 $ | -0,02% | +0,02% | 1,82 mld $ | 350,6 tys. $ | ||
| 60 | 4 149 $ | +0,09% | +0,11% | 1,81 mld $ | 119,5 mln $ | ||
| 61 | 0,0549 $ | -0,93% | -3,97% | 1,74 mld $ | 22,10 mln $ | ||
| 62 | 0,9992 $ | +0,01% | +0,08% | 1,56 mld $ | 2,52 mln $ | ||
| 63 | 0,00000172 $ | +0,19% | +0,33% | 1,55 mld $ | 85,14 mln $ | ||
| 64 | 1,14 $ | -0,37% | -1,37% | 1,53 mld $ | 0 $ | ||
| 65 | 0,9993 $ | +0,02% | -0,04% | 1,53 mld $ | 119,6 mln $ | ||
| 66 | 8,90 $ | +0,01% | -3,60% | 1,41 mld $ | 57,50 mln $ | ||
| 67 | 0,2078 $ | +2,27% | +0,42% | 1,41 mld $ | 193,9 mln $ | ||
| 68 | 2,00 $ | -0,04% | -0,40% | 1,40 mld $ | 11,63 mln $ | ||
| 69 | 27,84 $ | -3,29% | +1,20% | 1,35 mld $ | 37,12 mln $ | ||
| 70 | 0,9998 $ | +0,00% | +0,06% | 1,32 mld $ | 1,39 mln $ | ||
| 71 | 1,00 $ | +0,01% | +0,01% | 1,28 mld $ | 16,05 mln $ | ||
| 72 | 0,0436 $ | +3,32% | -5,85% | 1,21 mld $ | 21,85 mln $ | ||
| 73 | 11,15 $ | +0,61% | +1,49% | 1,17 mld $ | 3,85 mln $ | ||
| 74 | 0,3500 $ | +5,32% | +5,23% | 1,16 mld $ | 91,61 mln $ | ||
| 75 | 0,1270 $ | -3,78% | -6,74% | 1,15 mld $ | 79,85 mln $ | ||
| 76 | 0,1074 $ | -1,92% | -7,43% | 1,14 mld $ | 77,27 mln $ | ||
| 77 | 0,1365 $ | -2,83% | +5,96% | 1,12 mld $ | 23,00 mln $ | ||
| 78 | 7,59 $ | +2,32% | +2,18% | 1,06 mld $ | 36,37 mln $ | ||
| 79 | 2,00 $ | +0,81% | +3,34% | 1,04 mld $ | 67,05 mln $ | ||
| 80 | 3,99 $ | +9,02% | -9,14% | 997,1 mln $ | 124,9 mln $ | ||
| 81 | 108,18 $ | 0,00% | +0,60% | 985,7 mln $ | 0 $ | ||
| 82 | 0,0871 $ | +0,55% | -2,79% | 979,4 mln $ | 4,79 mln $ | ||
| 83 | 1,82 $ | +2,62% | +4,84% | 971,2 mln $ | 56,71 mln $ | ||
| 84 | 1,15 $ | +9,06% | +9,68% | 957,1 mln $ | 143,3 mln $ | ||
| 85 | 0,8527 $ | -1,09% | +3,41% | 852,8 mln $ | 56,03 mln $ | ||
| 86 | 0,8493 $ | -0,52% | -2,46% | 848,8 mln $ | 4,68 mln $ | ||
| 87 | 2,05 $ | +3,51% | +31,05% | 816,7 mln $ | 158,1 mln $ | ||
| 88 | 0,0470 $ | -1,61% | +68,87% | 780,3 mln $ | 39,10 mln $ | ||
| 89 | 2,45 $ | -1,94% | -6,40% | 780,1 mln $ | 62,32 mln $ | ||
| 90 | 7,62 $ | +2,56% | +3,28% | 761,6 mln $ | 82,00 mln $ | ||
| 91 | 58,39 $ | -1,61% | -10,68% | 750,5 mln $ | 67,21 mln $ | ||
| 92 | 0,00869 $ | -1,62% | -2,65% | 746,9 mln $ | 8,97 mln $ | ||
| 93 | 11,23 $ | +0,01% | +0,07% | 745,4 mln $ | 0 $ | ||
| 94 | 0,0272 $ | +2,32% | -2,05% | 732,0 mln $ | 8,81 mln $ | ||
| 95 | 0,7522 $ | +1,52% | +6,37% | 726,1 mln $ | 37,93 mln $ | ||
| 96 | 0,8254 $ | +2,10% | +0,66% | 719,2 mln $ | 68,54 mln $ | ||
| 99 | 0,9995 $ | +0,01% | +0,02% | 698,6 mln $ | 4,76 mln $ | ||
| 101 | 1,19 $ | -0,38% | -1,39% | 655,5 mln $ | 0 $ | ||
| 102 | 0,0327 $ | +1,35% | -6,59% | 652,4 mln $ | 15,46 mln $ | ||
| 103 | 0,00720 $ | -0,04% | +0,91% | 627,3 mln $ | 2,75 mln $ |
Najwięksi zwycięzcy (24h)
Filecoin FIL1,15 $+9,06%
Lighter LIT3,99 $+9,02%
OKB OKB128,32 $+5,46%
Jupiter JUP0,3500 $+5,32%
Cardano ADA0,2646 $+4,55%
Najwięksi przegrani (24h)
Sky SKY0,0892 $-6,45%
Algorand ALGO0,1270 $-3,78%
Worldcoin WLD0,5592 $-3,49%
Venice Token VVV27,84 $-3,29%
Pump.fun PUMP0,00627 $-3,11%
Sektory rynku krypto
| Sektor | Kapitalizacja | 24h | Największa moneta |
|---|---|---|---|
| DeFi | 141,7 mld $ | +0,90% | STETH |
| Real-world Assets | 78,93 mld $ | -0,48% | FIGR_HELOC |
| Meme | 35,35 mld $ | -0,25% | DOGE |
| AI | 28,57 mld $ | +2,40% | NEAR |
| Gambling | 8,84 mld $ | +1,57% | RAIN |
| Gaming | 4,29 mld $ | +0,30% | FLOKI |
