Ranking dAppów
Największe zdecentralizowane aplikacje według zablokowanej wartości (TVL) i dziennie aktywnych portfeli, we wszystkich głównych sieciach. Odświeżane co sześć godzin.
Największe dAppy według zablokowanej wartości
| # | Nazwa | TVL | Użytkownicy 24h | Transakcje 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | 31,13 mld $ | – | – |
| 2 | LIDO | 24,49 mld $ | – | – |
| 3 | BitFine | 20,89 mld $ | – | – |
| 4 | Aave V1 | 18,37 mld $ | – | – |
| 5 | Bybit | 16,20 mld $ | – | – |
| 6 | Robinhood | 15,02 mld $ | – | – |
| 7 | Aave | 14,59 mld $ | – | – |
| 8 | SSV Network | 13,21 mld $ | – | – |
| 9 | Aave Arc | 13,20 mld $ | – | – |
| 10 | Aave Horizon RWA | 12,41 mld $ | – | – |
| 11 | Aave V4 | 11,87 mld $ | – | – |
| 12 | LayerZero | 11,71 mld $ | – | – |
| 13 | Morpho | 11,15 mld $ | – | – |
| 14 | WBTC | 9,63 mld $ | – | – |
| 15 | SparkLend | 9,59 mld $ | – | – |
| 16 | Binance staked ETH | 9,41 mld $ | – | – |
| 17 | Coinbase Bridge | 8,03 mld $ | – | – |
| 18 | LayerZero V2 | 7,55 mld $ | – | – |
| 19 | Morpho Midnight | 7,53 mld $ | – | – |
| 20 | Gate | 7,42 mld $ | – | – |
| 21 | LayerZero V1 | 7,37 mld $ | – | – |
| 22 | Hyperliquid | 7,36 mld $ | – | – |
| 23 | Morpho Optimizer AaveV2 | 7,09 mld $ | – | – |
| 24 | JustLend | 7,08 mld $ | – | – |
| 25 | Morpho Optimizer CompoundV2 | 7,08 mld $ | – | – |
| 26 | Morpho Optimizer AaveV3 | 7,08 mld $ | – | – |
| 27 | Morpho Blue | 6,73 mld $ | – | – |
| 28 | EigenCloud | 6,60 mld $ | – | – |
| 29 | Hyperliquid Bridge | 6,35 mld $ | – | – |
| 30 | Hyperliquid Spot Orderbook | 6,29 mld $ | – | – |
| 31 | Hyperliquid Perps | 6,27 mld $ | – | – |
| 32 | Bitget | 6,24 mld $ | – | – |
| 33 | Sky Lending | 6,09 mld $ | – | – |
| 34 | Ether.fi | 5,79 mld $ | – | – |
| 35 | Binance Bitcoin | 5,61 mld $ | – | – |
| 36 | Gemini | 5,48 mld $ | – | – |
| 37 | Ethena USDe | 5,41 mld $ | – | – |
| 38 | MEXC | 5,40 mld $ | – | – |
| 39 | Ethena | 5,32 mld $ | – | – |
| 40 | BlackRock BUIDL | 4,89 mld $ | – | – |
| 41 | Blockchain Capital | 4,37 mld $ | – | – |
| 42 | HTX | 4,20 mld $ | – | – |
| 43 | Uniswap | 3,94 mld $ | 433,3 tys. | 7,63 mln |
| 44 | Deribit | 3,92 mld $ | – | – |
| 45 | Ondo Yield Assets | 3,68 mld $ | – | – |
| 46 | Arbitrum Bridge | 3,59 mld $ | – | – |
| 47 | Bitstamp | 3,52 mld $ | – | – |
| 48 | Ondo Global Markets | 3,51 mld $ | – | – |
| 49 | KuCoin | 3,48 mld $ | – | – |
| 50 | Babylon Protocol | 3,34 mld $ | – | – |
Najczęściej używane dAppy (24h)
| # | Nazwa | TVL | Użytkownicy 24h | Transakcje 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap | 3,94 mld $ | 433,3 tys. | 7,63 mln |
| 2 | PancakeSwap | 2,23 mld $ | 389,8 tys. | 5,89 mln |
| 3 | QuickSwap | 77,45 mln $ | 73,5 tys. | 394,6 tys. |
| 4 | Aerodrome | 375,1 mln $ | 24,8 tys. | 741,1 tys. |
| 5 | PotatoSwap V2 | 8,85 mln $ | 10,9 tys. | 32,8 tys. |
| 6 | Metric | 4,25 mln $ | 10,5 tys. | 86,7 tys. |
| 7 | SushiSwap | 102,1 mln $ | 9 241 | 68,9 tys. |
| 8 | Balancer | 45,95 mln $ | 9 021 | 38,7 tys. |
| 9 | Tessera V | 12,56 mln $ | 7 444 | 26,3 tys. |
| 10 | DODO | 12,47 mln $ | 6 131 | 12,5 tys. |
| 11 | Native | – | 5 908 | 9 633 |
| 12 | Maverick Protocol | 2,27 mln $ | 4 384 | 16,6 tys. |
| 13 | Biswap | 6,20 mln $ | 4 283 | 13,0 tys. |
| 14 | ElfomoFi | 1,76 mln $ | 3 471 | 13,8 tys. |
| 15 | Velodrome | 40,20 mln $ | 3 255 | 457,0 tys. |
| 16 | Curve | 1,51 mld $ | 3 245 | 20,7 tys. |
| 17 | Ekubo | 31,48 mln $ | 2 779 | 7 221 |
| 18 | Solidly | 18,0 tys. $ | 2 761 | 30,2 tys. |
| 19 | Solidly V3 | 194,5 tys. $ | 2 377 | 21,4 tys. |
| 20 | SwapHood V3 | 30,3 tys. $ | 2 261 | 10,5 tys. |
