Ranking dAppów
Największe zdecentralizowane aplikacje według zablokowanej wartości (TVL) i dziennie aktywnych portfeli, we wszystkich głównych sieciach. Odświeżane co sześć godzin.
Największe dAppy według zablokowanej wartości
| # | Nazwa | TVL | Użytkownicy 24h | Transakcje 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | 31,00 mld $ | – | – |
| 2 | LIDO | 25,66 mld $ | – | – |
| 3 | BitFine | 19,53 mld $ | – | – |
| 4 | Aave V1 | 18,92 mld $ | – | – |
| 5 | Bybit | 16,13 mld $ | – | – |
| 6 | Robinhood | 14,96 mld $ | – | – |
| 7 | Aave | 14,59 mld $ | – | – |
| 8 | SSV Network | 13,82 mld $ | – | – |
| 9 | Aave Arc | 13,20 mld $ | – | – |
| 10 | Aave Horizon RWA | 12,41 mld $ | – | – |
| 11 | Aave V4 | 11,87 mld $ | – | – |
| 12 | Morpho | 10,72 mld $ | – | – |
| 13 | Binance staked ETH | 9,79 mld $ | – | – |
| 14 | WBTC | 9,44 mld $ | – | – |
| 15 | SparkLend | 9,39 mld $ | – | – |
| 16 | Coinbase Bridge | 8,19 mld $ | – | – |
| 17 | LayerZero V2 | 7,55 mld $ | – | – |
| 18 | LayerZero | 7,54 mld $ | – | – |
| 19 | Morpho Midnight | 7,53 mld $ | – | – |
| 20 | LayerZero V1 | 7,37 mld $ | – | – |
| 21 | Hyperliquid | 7,28 mld $ | – | – |
| 22 | Gate | 7,25 mld $ | – | – |
| 23 | Morpho Optimizer AaveV2 | 7,09 mld $ | – | – |
| 24 | Morpho Optimizer CompoundV2 | 7,08 mld $ | – | – |
| 25 | Morpho Optimizer AaveV3 | 7,08 mld $ | – | – |
| 26 | EigenCloud | 6,90 mld $ | – | – |
| 27 | Morpho Blue | 6,73 mld $ | – | – |
| 28 | Hyperliquid Bridge | 6,35 mld $ | – | – |
| 29 | Hyperliquid Spot Orderbook | 6,29 mld $ | – | – |
| 30 | Hyperliquid Perps | 6,27 mld $ | – | – |
| 31 | Bitget | 6,25 mld $ | – | – |
| 32 | Sky Lending | 5,93 mld $ | – | – |
| 33 | Ether.fi | 5,88 mld $ | – | – |
| 34 | Binance Bitcoin | 5,53 mld $ | – | – |
| 35 | MEXC | 5,45 mld $ | – | – |
| 36 | Gemini | 5,43 mld $ | – | – |
| 37 | Ethena USDe | 5,41 mld $ | – | – |
| 38 | Deribit | 5,33 mld $ | – | – |
| 39 | Ethena | 5,29 mld $ | – | – |
| 40 | BlackRock BUIDL | 4,89 mld $ | – | – |
| 41 | Bitstamp | 4,74 mld $ | – | – |
| 42 | Blockchain Capital | 4,37 mld $ | – | – |
| 43 | HTX | 4,24 mld $ | – | – |
| 44 | JustLend | 3,79 mld $ | – | – |
| 45 | Uniswap | 3,76 mld $ | 423,6 tys. | 7,96 mln |
| 46 | Ondo Yield Assets | 3,68 mld $ | – | – |
| 47 | KuCoin | 3,51 mld $ | – | – |
| 48 | Ondo Global Markets | 3,51 mld $ | – | – |
| 49 | Arbitrum Bridge | 3,41 mld $ | – | – |
| 50 | Babylon Protocol | 3,34 mld $ | – | – |
Najczęściej używane dAppy (24h)
| # | Nazwa | TVL | Użytkownicy 24h | Transakcje 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap | 3,76 mld $ | 423,6 tys. | 7,96 mln |
| 2 | PancakeSwap | 2,32 mld $ | 370,2 tys. | 6,84 mln |
| 3 | QuickSwap | 173,2 mln $ | 88,1 tys. | 525,7 tys. |
| 4 | Aerodrome | 370,9 mln $ | 27,7 tys. | 752,8 tys. |
| 5 | Metric | 4,25 mln $ | 14,2 tys. | 164,6 tys. |
| 6 | Balancer | 56,64 mln $ | 12,1 tys. | 46,3 tys. |
| 7 | PotatoSwap V2 | 9,89 mln $ | 11,8 tys. | 36,6 tys. |
| 8 | SushiSwap | 104,7 mln $ | 11,3 tys. | 90,3 tys. |
| 9 | Tessera V | 12,61 mln $ | 10,2 tys. | 36,2 tys. |
| 10 | Native | – | 9 324 | 19,3 tys. |
| 11 | DODO | 13,01 mln $ | 6 714 | 14,5 tys. |
| 12 | ElfomoFi | 1,74 mln $ | 3 994 | 15,4 tys. |
| 13 | Velodrome | 38,06 mln $ | 3 691 | 576,5 tys. |
| 14 | Biswap | 6,38 mln $ | 3 479 | 12,6 tys. |
| 15 | Maverick Protocol | 2,30 mln $ | 3 374 | 14,4 tys. |
| 16 | Solidly | 31,0 tys. $ | 2 893 | 30,6 tys. |
| 17 | Curve | 1,57 mld $ | 2 794 | 21,8 tys. |
| 18 | Ekubo | 28,71 mln $ | 2 579 | 6 846 |
| 19 | BaseSwap | 713,6 tys. $ | 2 473 | 6 182 |
| 20 | Solidly V3 | 194,5 tys. $ | 2 377 | 21,4 tys. |
