Najnowsze wiadomości
Kursy kryptowalut
Zobacz wszystkie →| # | Nazwa | Cena | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 526 $ | -0,27% | |
| 2 | 2 497 $ | -2,63% | |
| 4 | 742,77 $ | -3,27% | |
| 5 | 1,40 $ | -0,10% | |
| 7 | 110,60 $ | -3,93% | |
| 8 | 0,3320 $ | -0,87% | |
| 10 | 1 222 $ | -1,52% | |
| 11 | 85,63 $ | -1,65% | |
| 12 | 0,0854 $ | -2,40% | |
| 13 | 543,46 $ | -2,96% |
Poradniki
Rynek kryptowalut dziś
Kapitalizacja2,78 bln $-2,95%
Wolumen 24h195,3 mld $
TVL DeFi905,8 mld $-0,71%
Indeks strachu i chciwości30 Strach
Najwięksi zwycięzcy i przegrani w top 100
Najwięksi zwycięzcy (24h)
Bitway BTW1,49 $+7,87%
Cosmos Hub ATOM1,86 $+6,97%
Aptos APT0,8172 $+6,84%
Polkadot DOT1,17 $+6,40%
Aerodrome Finance AERO0,8230 $+6,00%
Najwięksi przegrani (24h)
Curve DAO CRV0,3446 $-11,89%
NEAR Protocol NEAR4,84 $-11,29%
Venice Token VVV22,87 $-8,27%
Worldcoin WLD0,4947 $-5,91%
Pump.fun PUMP0,00565 $-5,68%
Najczęściej używane dAppy (24h)
Zobacz wszystkie →| # | Nazwa | TVL | Użytkownicy 24h | Transakcje 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap | 3,94 mld $ | 433,3 tys. | 7,63 mln |
| 2 | PancakeSwap | 2,23 mld $ | 389,8 tys. | 5,89 mln |
| 3 | QuickSwap | 77,45 mln $ | 73,5 tys. | 394,6 tys. |
| 4 | Aerodrome | 375,1 mln $ | 24,8 tys. | 741,1 tys. |
| 5 | PotatoSwap V2 | 8,85 mln $ | 10,9 tys. | 32,8 tys. |
| 6 | Metric | 4,25 mln $ | 10,5 tys. | 86,7 tys. |
| 7 | SushiSwap | 102,1 mln $ | 9 241 | 68,9 tys. |
| 8 | Balancer | 45,95 mln $ | 9 021 | 38,7 tys. |
Sektory rynku
| Sektor | Kapitalizacja | 24h | Największa moneta |
|---|---|---|---|
| DeFi | 129,3 mld $ | -3,13% | STETH |
| Real-world Assets | 76,11 mld $ | -1,40% | FIGR_HELOC |
| Meme | 31,95 mld $ | -2,89% | DOGE |
| AI | 25,22 mld $ | -7,13% | NEAR |
| Gambling | 7,97 mld $ | -6,18% | RAIN |
| Gaming | 3,94 mld $ | -2,84% | FLOKI |
Dane z 09.10.2026 06:55 UTC
Dane rynkowe: własna baza danych krypto (CoinGecko, DefiLlama i źródła on-chain), aktualizowana co sześć godzin. Wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi porady inwestycyjnej.




