Najnowsze wiadomości
Kursy kryptowalut
Zobacz wszystkie →| # | Nazwa | Cena | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 346 $ | -1,17% | |
| 2 | 2 575 $ | -2,36% | |
| 4 | 751,52 $ | -1,82% | |
| 5 | 1,38 $ | -3,65% | |
| 7 | 108,26 $ | -3,17% | |
| 8 | 0,3421 $ | +1,28% | |
| 9 | 1 439 $ | -6,35% | |
| 11 | 90,92 $ | -1,21% | |
| 12 | 0,0849 $ | -3,72% | |
| 13 | 520,66 $ | -11,17% |
Poradniki
Rynek kryptowalut dziś
Kapitalizacja2,78 bln $-1,33%
Wolumen 24h117,6 mld $
TVL DeFi898,5 mld $-0,64%
Indeks strachu i chciwości29 Strach
Najwięksi zwycięzcy i przegrani w top 100
Najwięksi zwycięzcy (24h)
Bitway BTW0,7288 $+15,89%
Avalanche AVAX9,93 $+7,42%
Ethena ENA0,2032 $+7,20%
Algorand ALGO0,1017 $+2,98%
Pepe PEPE0,00000393 $+2,89%
Najwięksi przegrani (24h)
Monero XMR520,66 $-11,17%Lighter LIT4,70 $-9,38%
Morpho MORPHO2,48 $-8,95%
Bittensor TAO249,84 $-7,52%
Dash DASH55,77 $-7,49%
Najczęściej używane dAppy (24h)
Zobacz wszystkie →| # | Nazwa | TVL | Użytkownicy 24h | Transakcje 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap | 3,69 mld $ | 406,0 tys. | 7,11 mln |
| 2 | PancakeSwap | 2,30 mld $ | 353,8 tys. | 6,21 mln |
| 3 | QuickSwap | 168,6 mln $ | 92,9 tys. | 562,7 tys. |
| 4 | Aerodrome | 369,8 mln $ | 24,3 tys. | 546,5 tys. |
| 5 | Metric | 4,25 mln $ | 11,6 tys. | 126,8 tys. |
| 6 | PotatoSwap V2 | 9,92 mln $ | 11,6 tys. | 35,6 tys. |
| 7 | Balancer | 55,38 mln $ | 10,8 tys. | 37,6 tys. |
| 8 | SushiSwap | 102,4 mln $ | 9 273 | 67,1 tys. |
Sektory rynku
| Sektor | Kapitalizacja | 24h | Największa moneta |
|---|---|---|---|
| DeFi | 130,0 mld $ | -1,86% | STETH |
| Real-world Assets | 71,07 mld $ | -1,16% | FIGR_HELOC |
| Meme | 33,81 mld $ | -0,27% | DOGE |
| AI | 23,06 mld $ | -3,56% | NEAR |
| Gambling | 9,98 mld $ | -4,92% | RAIN |
| Gaming | 3,48 mld $ | -1,71% | FLOKI |
Dane z 20.09.2026 18:55 UTC
Dane rynkowe: własna baza danych krypto (CoinGecko, DefiLlama i źródła on-chain), aktualizowana co sześć godzin. Wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi porady inwestycyjnej.












