Hyperliquid Spot Orderbook
6,29 mld $ TVL
Kluczowe dane
- TVL
- 6,29 mld $
- Opłaty 24h
- 1,65 mln $
- Wolumen 24h
- 51,60 mln $
Przegląd
W Hyperliquid Spot Orderbook zablokowano 6,29 mld $. Użytkownicy zapłacili w tym czasie 1,65 mln $ opłat.
Największe dAppy według zablokowanej wartości
Zobacz wszystkie →| # | Nazwa | TVL |
|---|---|---|
| 1 | OKX | 31,13 mld $ |
| 2 | LIDO | 24,49 mld $ |
| 3 | BitFine | 20,89 mld $ |
| 4 | Aave V1 | 18,37 mld $ |
| 5 | Bybit | 16,20 mld $ |
| 6 | Robinhood | 15,02 mld $ |
| 7 | Aave | 14,59 mld $ |
| 8 | SSV Network | 13,21 mld $ |
| 9 | Aave Arc | 13,20 mld $ |
| 10 | Aave Horizon RWA | 12,41 mld $ |
