JustLend
7,08 mld $ TVL
Kluczowe dane
- TVL
- 7,08 mld $
- Opłaty 24h
- 52,6 tys. $
- Wolumen 24h
- 38,12 mln $
- Kapitalizacja
- 1,14 mld $
- Cena
- 0,1385 $ -1,73%
Przegląd
W JustLend zablokowano 7,08 mld $. Użytkownicy zapłacili w tym czasie 52,6 tys. $ opłat. Token projektu kosztuje 0,1385 $ (-1,73% w 24h), a jego kapitalizacja wynosi 1,14 mld $.
Największe dAppy według zablokowanej wartości
Zobacz wszystkie →| # | Nazwa | TVL |
|---|---|---|
| 1 | OKX | 31,13 mld $ |
| 2 | LIDO | 24,49 mld $ |
| 3 | BitFine | 20,89 mld $ |
| 4 | Aave V1 | 18,37 mld $ |
| 5 | Bybit | 16,20 mld $ |
| 6 | Robinhood | 15,02 mld $ |
| 7 | Aave | 14,59 mld $ |
| 8 | SSV Network | 13,21 mld $ |
| 9 | Aave Arc | 13,20 mld $ |
| 10 | Aave Horizon RWA | 12,41 mld $ |
