Najnowsze wiadomości
Kursy kryptowalut
Zobacz wszystkie →| # | Nazwa | Cena | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | 69 237 $ | -5,07% | |
| 2 | 1 960 $ | -3,12% | |
| 4 | 641,06 $ | -2,96% | |
| 6 | 1,02 $ | -1,56% | |
| 7 | 80,72 $ | -1,93% | |
| 8 | 0,3125 $ | -1,10% | |
| 10 | 74,24 $ | +5,06% | |
| 11 | 968,41 $ | -0,69% | |
| 12 | 0,0654 $ | -1,61% | |
| 13 | 534,16 $ | -4,13% |
Poradniki
Rynek kryptowalut dziś
Kapitalizacja2,38 bln $-3,28%
Wolumen 24h166,5 mld $
TVL DeFi859,5 mld $-1,60%
Indeks strachu i chciwości41 Strach
Najwięksi zwycięzcy i przegrani w top 100
Najwięksi zwycięzcy (24h)
Injective INJ7,92 $+5,95%
Hyperliquid HYPE74,24 $+5,06%
Lighter LIT3,26 $+4,33%
Beldex BDX0,0748 $+4,18%
MemeCore M0,8185 $+3,69%
Najwięksi przegrani (24h)
Bitway BTW0,9077 $-8,64%
Gram (prev. Toncoin) GRAM1,16 $-8,07%
Midnight NIGHT0,0442 $-6,72%
Bitcoin BTC69 237 $-5,07%
Mantle MNT0,4090 $-4,80%
Najczęściej używane dAppy (24h)
Zobacz wszystkie →| # | Nazwa | TVL | Użytkownicy 24h | Transakcje 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PancakeSwap | 2,10 mld $ | 335,1 tys. | 5,26 mln |
| 2 | Uniswap | 3,28 mld $ | 228,7 tys. | 4,16 mln |
| 3 | QuickSwap | 60,08 mln $ | 26,5 tys. | 135,4 tys. |
| 4 | Aerodrome | 332,8 mln $ | 25,8 tys. | 345,8 tys. |
| 5 | Metric | 4,25 mln $ | 23,9 tys. | 148,0 tys. |
| 6 | Aero | 422,7 mln $ | 22,5 tys. | 835,9 tys. |
| 7 | PotatoSwap V2 | 7,02 mln $ | 11,0 tys. | 40,0 tys. |
| 8 | SushiSwap | 86,80 mln $ | 7 823 | 81,0 tys. |
Sektory rynku
| Sektor | Kapitalizacja | 24h | Największa moneta |
|---|---|---|---|
| DeFi | 102,3 mld $ | -0,21% | STETH |
| Real-world Assets | 71,03 mld $ | -0,02% | FIGR_HELOC |
| Meme | 24,76 mld $ | +0,22% | DOGE |
| AI | 20,20 mld $ | +2,69% | NEAR |
| Gambling | 3,26 mld $ | -1,98% | RAIN |
| Gaming | 3,14 mld $ | -0,38% | BEAM |
Dane z 13.11.2026 12:55 UTC
Dane rynkowe: własna baza danych krypto (CoinGecko, DefiLlama i źródła on-chain), aktualizowana co sześć godzin. Wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi porady inwestycyjnej.




