Najnowsze wiadomości
Kursy kryptowalut
Zobacz wszystkie →| # | Nazwa | Cena | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 386 $ | +1,08% | |
| 2 | 2 638 $ | +2,90% | |
| 4 | 770,83 $ | +1,60% | |
| 5 | 1,44 $ | +5,38% | |
| 7 | 111,60 $ | +2,33% | |
| 8 | 0,3380 $ | -0,36% | |
| 9 | 1 530 $ | +3,69% | |
| 11 | 92,43 $ | +1,20% | |
| 12 | 0,0891 $ | +1,98% | |
| 13 | 576,62 $ | +7,03% |
Poradniki
Rynek kryptowalut dziś
Kapitalizacja2,81 bln $+3,93%
Wolumen 24h199,8 mld $
TVL DeFi904,3 mld $+2,39%
Indeks strachu i chciwości74 Chciwość
Najwięksi zwycięzcy i przegrani w top 100
Najwięksi zwycięzcy (24h)
Ethena ENA0,2019 $+22,58%
Injective INJ7,52 $+16,28%
Avalanche AVAX9,31 $+15,33%
Morpho MORPHO2,73 $+12,47%
Filecoin FIL0,9893 $+12,25%
Najwięksi przegrani (24h)
Bitway BTW0,5732 $-15,59%
Pump.fun PUMP0,00413 $-3,69%
Official Trump TRUMP2,05 $-3,24%
PancakeSwap CAKE2,42 $-2,93%
JUST JST0,1159 $-1,86%
Najczęściej używane dAppy (24h)
Zobacz wszystkie →| # | Nazwa | TVL | Użytkownicy 24h | Transakcje 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap | 3,76 mld $ | 423,6 tys. | 7,96 mln |
| 2 | PancakeSwap | 2,32 mld $ | 370,2 tys. | 6,84 mln |
| 3 | QuickSwap | 173,2 mln $ | 88,1 tys. | 525,7 tys. |
| 4 | Aerodrome | 370,9 mln $ | 27,7 tys. | 752,8 tys. |
| 5 | Metric | 4,25 mln $ | 14,2 tys. | 164,6 tys. |
| 6 | Balancer | 56,64 mln $ | 12,1 tys. | 46,3 tys. |
| 7 | PotatoSwap V2 | 9,89 mln $ | 11,8 tys. | 36,6 tys. |
| 8 | SushiSwap | 104,7 mln $ | 11,3 tys. | 90,3 tys. |
Sektory rynku
| Sektor | Kapitalizacja | 24h | Największa moneta |
|---|---|---|---|
| DeFi | 132,6 mld $ | +3,54% | STETH |
| Real-world Assets | 72,28 mld $ | +1,89% | FIGR_HELOC |
| Meme | 34,27 mld $ | +0,95% | DOGE |
| AI | 23,86 mld $ | +13,05% | NEAR |
| Gambling | 10,51 mld $ | +9,96% | RAIN |
| Gaming | 3,57 mld $ | +3,19% | FLOKI |
Dane z 19.09.2026 14:40 UTC
Dane rynkowe: własna baza danych krypto (CoinGecko, DefiLlama i źródła on-chain), aktualizowana co sześć godzin. Wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi porady inwestycyjnej.












