Najnowsze wiadomości
Kursy kryptowalut
Zobacz wszystkie →| # | Nazwa | Cena | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 354 $ | +0,29% | |
| 2 | 2 636 $ | +0,21% | |
| 4 | 763,37 $ | -0,41% | |
| 5 | 1,43 $ | +1,75% | |
| 7 | 111,36 $ | -2,04% | |
| 8 | 0,3393 $ | +0,29% | |
| 9 | 1 484 $ | +0,58% | |
| 11 | 92,48 $ | +0,75% | |
| 12 | 0,0896 $ | +2,04% | |
| 13 | 551,17 $ | -1,17% |
Poradniki
Rynek kryptowalut dziś
Kapitalizacja2,82 bln $+0,22%
Wolumen 24h132,3 mld $
TVL DeFi906,9 mld $+0,70%
Indeks strachu i chciwości57 Chciwość
Najwięksi zwycięzcy i przegrani w top 100
Najwięksi zwycięzcy (24h)
Ethena ENA0,2022 $+21,05%
Injective INJ7,93 $+19,12%
Avalanche AVAX9,76 $+18,01%
Filecoin FIL1,05 $+15,23%
VeChain VET0,00876 $+11,42%
Najwięksi przegrani (24h)
Bitway BTW0,5747 $-12,16%
Arbitrum ARB0,2069 $-6,68%
Pump.fun PUMP0,00417 $-5,26%
NEAR Protocol NEAR3,54 $-4,99%
Dash DASH59,11 $-3,49%
Najczęściej używane dAppy (24h)
Zobacz wszystkie →| # | Nazwa | TVL | Użytkownicy 24h | Transakcje 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap | 3,78 mld $ | 423,6 tys. | 7,96 mln |
| 2 | PancakeSwap | 2,33 mld $ | 370,2 tys. | 6,84 mln |
| 3 | QuickSwap | 174,6 mln $ | 88,1 tys. | 525,7 tys. |
| 4 | Aerodrome | 375,0 mln $ | 27,7 tys. | 752,8 tys. |
| 5 | Metric | 4,25 mln $ | 14,2 tys. | 164,6 tys. |
| 6 | Balancer | 56,78 mln $ | 12,1 tys. | 46,3 tys. |
| 7 | PotatoSwap V2 | 10,16 mln $ | 11,8 tys. | 36,6 tys. |
| 8 | SushiSwap | 104,3 mln $ | 11,3 tys. | 90,3 tys. |
Sektory rynku
| Sektor | Kapitalizacja | 24h | Największa moneta |
|---|---|---|---|
| DeFi | 131,9 mld $ | +1,10% | STETH |
| Real-world Assets | 71,70 mld $ | +0,43% | FIGR_HELOC |
| Meme | 34,72 mld $ | +1,82% | DOGE |
| AI | 23,57 mld $ | +3,59% | NEAR |
| Gambling | 10,40 mld $ | +1,89% | RAIN |
| Gaming | 3,56 mld $ | +1,95% | FLOKI |
Dane z 20.09.2026 06:55 UTC
Dane rynkowe: własna baza danych krypto (CoinGecko, DefiLlama i źródła on-chain), aktualizowana co sześć godzin. Wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi porady inwestycyjnej.












