Najnowsze wiadomości
Kursy kryptowalut
Zobacz wszystkie →| # | Nazwa | Cena | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 139 $ | +0,08% | |
| 2 | 2 638 $ | +0,61% | |
| 4 | 770,28 $ | +1,43% | |
| 5 | 1,41 $ | +0,20% | |
| 7 | 110,45 $ | +0,21% | |
| 8 | 0,3427 $ | +0,87% | |
| 9 | 1 520 $ | +3,32% | |
| 10 | 93,44 $ | +2,36% | |
| 11 | 0,0873 $ | +0,25% | |
| 12 | 562,16 $ | +3,95% |
Poradniki
Rynek kryptowalut dziś
Kapitalizacja2,81 bln $-0,18%
Wolumen 24h120,2 mld $
TVL DeFi906,4 mld $-0,06%
Indeks strachu i chciwości57 Chciwość
Najwięksi zwycięzcy i przegrani w top 100
Najwięksi zwycięzcy (24h)
Bitway BTW0,7607 $+28,78%
NEAR Protocol NEAR4,23 $+18,76%
Avalanche AVAX11,32 $+16,40%
Venice Token VVV28,36 $+13,04%
Render RENDER1,74 $+12,05%
Najwięksi przegrani (24h)
JUST JST0,1120 $-4,52%
Aster ASTER0,7429 $-2,65%
XDC Network XDC0,0277 $-2,08%
NEXO NEXO0,8245 $-2,03%
Mantle MNT0,6097 $-1,94%
Najczęściej używane dAppy (24h)
Zobacz wszystkie →| # | Nazwa | TVL | Użytkownicy 24h | Transakcje 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap | 3,78 mld $ | 406,0 tys. | 7,11 mln |
| 2 | PancakeSwap | 2,34 mld $ | 353,8 tys. | 6,21 mln |
| 3 | QuickSwap | 168,1 mln $ | 92,9 tys. | 562,7 tys. |
| 4 | Aerodrome | 374,9 mln $ | 24,3 tys. | 546,5 tys. |
| 5 | Metric | 4,25 mln $ | 11,6 tys. | 126,8 tys. |
| 6 | PotatoSwap V2 | 10,03 mln $ | 11,6 tys. | 35,6 tys. |
| 7 | Balancer | 56,05 mln $ | 10,8 tys. | 37,6 tys. |
| 8 | SushiSwap | 103,8 mln $ | 9 273 | 67,1 tys. |
Sektory rynku
| Sektor | Kapitalizacja | 24h | Największa moneta |
|---|---|---|---|
| DeFi | 135,0 mld $ | +2,33% | STETH |
| Real-world Assets | 71,86 mld $ | +0,67% | FIGR_HELOC |
| Meme | 34,83 mld $ | +0,30% | DOGE |
| AI | 24,64 mld $ | +5,02% | NEAR |
| Gambling | 10,72 mld $ | +3,15% | RAIN |
| Gaming | 3,60 mld $ | +25,13% | FLOKI |
Dane z 21.09.2026 00:55 UTC
Dane rynkowe: własna baza danych krypto (CoinGecko, DefiLlama i źródła on-chain), aktualizowana co sześć godzin. Wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi porady inwestycyjnej.












