Najnowsze wiadomości
Kursy kryptowalut
Zobacz wszystkie →| # | Nazwa | Cena | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | 68 818 $ | -6,32% | |
| 2 | 1 930 $ | -5,50% | |
| 4 | 632,05 $ | -6,11% | |
| 6 | 1,02 $ | -1,84% | |
| 7 | 79,75 $ | -3,46% | |
| 8 | 0,3106 $ | -1,97% | |
| 10 | 71,64 $ | +0,95% | |
| 11 | 942,15 $ | -4,00% | |
| 12 | 0,0642 $ | -3,80% | |
| 13 | 523,87 $ | -6,12% |
Poradniki
Rynek kryptowalut dziś
Kapitalizacja2,36 bln $-5,10%
Wolumen 24h150,2 mld $
TVL DeFi856,5 mld $-2,06%
Indeks strachu i chciwości21 Skrajny strach
Najwięksi zwycięzcy i przegrani w top 100
Najwięksi zwycięzcy (24h)
Pyth Network PYTH0,0663 $+4,58%
LayerZero ZRO1,59 $+3,39%
Jupiter JUP0,2611 $+2,98%
Beldex BDX0,0734 $+2,68%
Internet Computer ICP2,59 $+1,95%
Najwięksi przegrani (24h)
Bitway BTW0,7807 $-22,70%
Gate GT8,73 $-11,15%
Stacks STX0,2825 $-6,74%
Bitcoin BTC68 818 $-6,32%
Midnight NIGHT0,0434 $-6,19%
Najczęściej używane dAppy (24h)
Zobacz wszystkie →| # | Nazwa | TVL | Użytkownicy 24h | Transakcje 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PancakeSwap | 2,08 mld $ | 323,2 tys. | 4,67 mln |
| 2 | Uniswap | 3,32 mld $ | 210,0 tys. | 3,41 mln |
| 3 | QuickSwap | 60,12 mln $ | 26,2 tys. | 127,0 tys. |
| 4 | Metric | 4,25 mln $ | 20,4 tys. | 116,6 tys. |
| 5 | Aerodrome | 320,8 mln $ | 18,3 tys. | 278,3 tys. |
| 6 | Aero | 422,7 mln $ | 16,5 tys. | 706,6 tys. |
| 7 | PotatoSwap V2 | 6,92 mln $ | 8 286 | 30,2 tys. |
| 8 | SushiSwap | 86,34 mln $ | 6 226 | 61,9 tys. |
Sektory rynku
| Sektor | Kapitalizacja | 24h | Największa moneta |
|---|---|---|---|
| DeFi | 101,0 mld $ | -2,42% | STETH |
| Real-world Assets | 70,60 mld $ | -3,31% | FIGR_HELOC |
| Meme | 24,42 mld $ | -2,68% | DOGE |
| AI | 19,65 mld $ | -2,22% | NEAR |
| Gambling | 3,26 mld $ | -0,82% | RAIN |
| Gaming | 3,11 mld $ | -2,47% | BEAM |
Dane z 13.11.2026 06:55 UTC
Dane rynkowe: własna baza danych krypto (CoinGecko, DefiLlama i źródła on-chain), aktualizowana co sześć godzin. Wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi porady inwestycyjnej.




