Najnowsze wiadomości
Kursy kryptowalut
Zobacz wszystkie →| # | Nazwa | Cena | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | 84 296 $ | -1,22% | |
| 2 | 2 621 $ | -2,85% | |
| 4 | 768,69 $ | -1,38% | |
| 5 | 1,48 $ | -1,49% | |
| 7 | 118,96 $ | -0,74% | |
| 8 | 0,3331 $ | -1,02% | |
| 10 | 1 326 $ | -0,01% | |
| 11 | 91,17 $ | -2,13% | |
| 12 | 0,0909 $ | -3,81% | |
| 13 | 563,83 $ | +0,86% |
Poradniki
Rynek kryptowalut dziś
Kapitalizacja2,95 bln $-0,09%
Wolumen 24h125,0 mld $
TVL DeFi929,2 mld $0,00%
Indeks strachu i chciwości44 Strach
Najwięksi zwycięzcy i przegrani w top 100
Najwięksi zwycięzcy (24h)
LayerZero ZRO2,23 $+5,61%
Ether.fi ETHFI0,7686 $+5,27%
Bitway BTW1,22 $+4,18%
Pump.fun PUMP0,00647 $+3,22%
OKB OKB134,62 $+3,06%
Najwięksi przegrani (24h)
Mantle MNT0,5799 $-10,40%
Polkadot DOT1,14 $-7,94%
Uniswap UNI8,22 $-6,97%
Worldcoin WLD0,5235 $-6,92%
Arbitrum ARB0,1883 $-6,84%
Najczęściej używane dAppy (24h)
Zobacz wszystkie →| # | Nazwa | TVL | Użytkownicy 24h | Transakcje 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap | 4,03 mld $ | 433,3 tys. | 7,63 mln |
| 2 | PancakeSwap | 2,31 mld $ | 389,8 tys. | 5,89 mln |
| 3 | QuickSwap | 112,3 mln $ | 73,5 tys. | 394,6 tys. |
| 4 | Aerodrome | 403,3 mln $ | 24,8 tys. | 741,1 tys. |
| 5 | PotatoSwap V2 | 9,96 mln $ | 10,9 tys. | 32,8 tys. |
| 6 | Metric | 4,25 mln $ | 10,5 tys. | 86,7 tys. |
| 7 | SushiSwap | 105,4 mln $ | 9 241 | 68,9 tys. |
| 8 | Balancer | 48,39 mln $ | 9 021 | 38,7 tys. |
Sektory rynku
| Sektor | Kapitalizacja | 24h | Największa moneta |
|---|---|---|---|
| DeFi | 139,7 mld $ | -1,12% | STETH |
| Real-world Assets | 79,18 mld $ | +0,09% | FIGR_HELOC |
| Meme | 34,79 mld $ | -1,65% | DOGE |
| AI | 28,04 mld $ | -1,84% | NEAR |
| Gambling | 8,88 mld $ | +0,85% | RAIN |
| Gaming | 4,19 mld $ | -2,06% | FLOKI |
Dane z 07.10.2026 06:55 UTC
Dane rynkowe: własna baza danych krypto (CoinGecko, DefiLlama i źródła on-chain), aktualizowana co sześć godzin. Wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi porady inwestycyjnej.




