Najnowsze wiadomości
Kursy kryptowalut
Zobacz wszystkie →| # | Nazwa | Cena | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | 85 652 $ | +0,33% | |
| 2 | 2 709 $ | +0,29% | |
| 4 | 787,14 $ | -0,21% | |
| 5 | 1,50 $ | -0,41% | |
| 7 | 120,14 $ | -1,19% | |
| 8 | 0,3367 $ | +0,42% | |
| 10 | 1 334 $ | +0,17% | |
| 11 | 93,56 $ | +3,50% | |
| 12 | 0,0948 $ | -0,60% | |
| 13 | 560,25 $ | +2,61% |
Poradniki
Rynek kryptowalut dziś
Kapitalizacja2,95 bln $+0,22%
Wolumen 24h149,4 mld $
TVL DeFi929,2 mld $-0,16%
Indeks strachu i chciwości54 Neutralnie
Najwięksi zwycięzcy i przegrani w top 100
Najwięksi zwycięzcy (24h)
Filecoin FIL1,15 $+9,06%
Lighter LIT3,99 $+9,02%
OKB OKB128,32 $+5,46%
Jupiter JUP0,3500 $+5,32%
Cardano ADA0,2646 $+4,55%
Najwięksi przegrani (24h)
Sky SKY0,0892 $-6,45%
Algorand ALGO0,1270 $-3,78%
Worldcoin WLD0,5592 $-3,49%
Venice Token VVV27,84 $-3,29%
Pump.fun PUMP0,00627 $-3,11%
Najczęściej używane dAppy (24h)
Zobacz wszystkie →| # | Nazwa | TVL | Użytkownicy 24h | Transakcje 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap | 3,97 mld $ | 433,3 tys. | 7,63 mln |
| 2 | PancakeSwap | 2,32 mld $ | 389,8 tys. | 5,89 mln |
| 3 | QuickSwap | 121,3 mln $ | 73,5 tys. | 394,6 tys. |
| 4 | Aerodrome | 397,6 mln $ | 24,8 tys. | 741,1 tys. |
| 5 | PotatoSwap V2 | 9,82 mln $ | 10,9 tys. | 32,8 tys. |
| 6 | Metric | 4,25 mln $ | 10,5 tys. | 86,7 tys. |
| 7 | SushiSwap | 106,0 mln $ | 9 241 | 68,9 tys. |
| 8 | Balancer | 49,19 mln $ | 9 021 | 38,7 tys. |
Sektory rynku
| Sektor | Kapitalizacja | 24h | Największa moneta |
|---|---|---|---|
| DeFi | 141,7 mld $ | +0,90% | STETH |
| Real-world Assets | 78,93 mld $ | -0,48% | FIGR_HELOC |
| Meme | 35,35 mld $ | -0,25% | DOGE |
| AI | 28,57 mld $ | +2,40% | NEAR |
| Gambling | 8,84 mld $ | +1,57% | RAIN |
| Gaming | 4,29 mld $ | +0,30% | FLOKI |
Dane z 06.10.2026 00:55 UTC
Dane rynkowe: własna baza danych krypto (CoinGecko, DefiLlama i źródła on-chain), aktualizowana co sześć godzin. Wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi porady inwestycyjnej.




